Rada Miejska w Radłowie
MAŁEK Marcin - Przewodniczący Rady Miejskiej
JACHIMEK Paweł - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
KIJAK-MARKIEWICZ Kinga - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Nr okręgu | Imię i naziwsko | Granice okręgu wyborczego |
1 | KAPERA Piotr | Radłów ulice: Cicha, Dąbrowskiego, Krótka, Leśna, Morawa, Nowy Świat, Polna, Słoneczna, Szpitalna, Wiejska, Wiśniowa, Wodna. |
2 | DOBEK Renata Jadwiga | Radłów ulice: Brzeska, Poległych, Bł. Karoliny Kózkówny, Przelotowa, Rzemieślnicza, Woleńska |
3 | TRYTEK Józef | Radłów ulice: Biskupska, Boczna, Glowska, Okrężna, Szkolna, Zakościele |
4 | JACHIMEK Paweł | Radłów ulice: gen. Kazimierza Tumidajskiego, Grobla, Kolejowa, pl. Tadeusza Kościuszki |
5 | WÓJCIK Daniel | Niwka: 1 - 28, 31 - 38, 42, 58, 73, 75 - 76, 91 - 92, 101, 110, 113 - 114, 120, 122 - 123, 125, 128 - 137A, 139 - 140A, 143 - 144, 147, 150 - 151, 156, 159, 164, 167 - 170, 172, 174, 178, 180, 183 - 184, 186, 191, 195, 201, 205, 207, 211, 221, 229, 233 - 234, 236, 238, 240 - 243, 245, 248, 254, 258, 260, 265 - 266, 268, 270 - 271A, 274, 278 - 279 |
6 | JASEK Krzysztof | Niwka: 29 - 30, 40 - 41, 43 - 57, 59 - 72, 74, 77, 80 - 81, 83, 86 - 90, 93 - 95, 97 - 100, 102 - 105, 108, 115 - 116, 119, 121 - 121A, 124, 126 - 127, 141 - 142, 145 - 146, 148 - 149, 152 - 155, 157 - 158, 161, 163, 165 - 166, 182, 185, 190, 194, 200, 208 - 209, 212 - 212A, 220, 222 - 228, 230 - 232, 235, 237, 239, 244, 246 - 247, 249 - 253, 255 - 257, 259, 261 - 264, 267, 269, 272 - 273, 275 - 277, 280 - 282, 288 |
7 | KURZAWSKI Kamil Dominik | Glów, Biskupice Radłowskie ulice: Bohaterów Września, Krótka, Stanisława Mierzwy, Szkolna, Wincentego Witosa, Zagumnie, Zawodzie |
8 | MADEJ Zbigniew Adam | Biskupice Radłowskie ulice: Batalionów Chłopskich, Jasna, Kościelna, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Spacerowa, Sportowa, Wólka |
9 | KORDELA Jan Wiesław | Łęka Siedlecka, Siedlec, Sanoka |
10 | CHROŚCIŃSKA-OPIŁA Małgorzata Karolina | Marcinkowice, Zdrochec |
11 | WOŹNIAK Małgorzata | Przybysławice |
12 | MAŁEK Marcin | Zabawa |
13 | RUDZIŃSKI Konrad Stanisław | Wał-Ruda |
14 | KOTASIŃSKI Stanisław | Wola Radłowska: 37 - 54, 58 - 59, 62 - 70, 72 - 99, 103 - 105A, 107 - 109 nieparzyste, 110 - 110A, 113 - 114, 116, 121 - 124, 127, 128, 133 - 138, 141 - 143, 146 - 149, 151 - 154, 156 - 181, 186, 191 - 194, 199 - 219, 224 - 230 parzyste, 233 - 242, 245, 252 - 265, 269 - 300, 302 - 304 parzyste, 309 - 324, 403 - 404, 415, 451 - 470 |
15 | KIJAK-MARKIEWICZ Kinga | Brzeźnica, Wola Radłowska: 1 - 35, 56 - 57, 60 - 61, 71, 100 - 102 parzyste, 106 - 108A parzyste, 111 - 112, 115 - 117 nieparzyste, 117A, 118 - 120, 125 - 126, 129 - 132, 139 - 140, 145, 150, 155 - 155A nieparzyste, 182 - 185, 187 - 190, 197, 221 - 229A nieparzyste, 244A - 250 parzyste, 266, 301 - 305 nieparzyste, 326 - 401, 405, 410, 420 - 422, 424 - 430 |
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Składy komisji Rady Miejskiej w Radłowie
Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej dostępne są na stronie esesja.tv
Nagrania archiwalne z obrad sesji Rady Miejskiej w Radłowie
radlow.esesja.pl - portal informacyjny Rady Miejskiej w Radłowie (terminy obrad sesji, rejestr uchwał, imienne wyniki głosowania).
Informacja dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Radłowie dotycząca transmitowania i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej.
26
grudnia
Imieniny
Dionizego, Kaliksta i Szczepana
przestrzennej Ostrzeżenia meteo Interaktywna
mapa System powiadamiania
mieszkańców Nagrody
i wyróżnienia Radłów TV
Projekty realizowane z dotacji
Informacje