Poziomy recyklingu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Radłów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
Rok | Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych |
2022 | 1 % | 31,00 % |
2023 | 1,39 % | 42,38 % |
Rok | Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych |
2021 | 8 % | 29 % | 100 % |
Rok | Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych |
2013 | 30,6 % | 13,40 % | 0,00 % |
2014 | 19,5 % | 19,65 % | 0,00 % |
2015 | 0,0 % | 26,70 % | 100,00 % |
2016 | 0,0 % | 23,10 % | 0,00 % |
2017 | 0,0 % | 21,63 % | 0,00 % |
2018 | 9,0 % | 34,00 % | 100,0 % |
2019 | 15,0 % | 49,00 % | 0,0 % |
2020 | 14,38 % | 58,00% | 0,0 % |
2
stycznia
Imieniny
Bazylego, Makarego i Narcyzy
przestrzennej Ostrzeżenia meteo Interaktywna
mapa System powiadamiania
mieszkańców Nagrody
i wyróżnienia Radłów TV
Projekty realizowane z dotacji
Informacje