Informacje
Frekwencja wyborcza na godz. 12 i 17
niedziela, 07 kwietnia 2024
Wykaz frekwencji z podziałem na Obwodowe Komisje Wyborcze:
Numer |
Liczba uprawnionych | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania |
Frekwencja |
1 | 1126 | 193 | 17,14% |
2 | 1037 | 191 | 18,42% |
3 | 734 | 110 | 14,99% |
4 | 833 | 145 | 17,41% |
5 | 198 | 58 | 29,29% |
6 | 230 | 30 | 13,04% |
7 | 684 | 116 | 16,96% |
8 | 948 | 221 | 23,31% |
9 | 171 | 45 | 26,32% |
10 | 182 | 38 | 20,88% |
11 | 256 | 61 | 23,83% |
12 | 316 | 22 | 6,96% |
13 | 387 | 41 | 10,59% |
14 | 534 | 72 | 13,48% |
RAZEM | 7636 | 1343 | 17,59% |
Numer obwodu |
Liczba uprawnionych |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania |
Frekwencja |
1 | 1126 | 446 | 39,61% |
2 | 1037 | 400 | 38,57% |
3 | 734 | 309 | 42,10% |
4 | 833 | 298 | 35,77% |
5 | 198 | 101 | 51,01% |
6 | 230 | 88 | 38,26% |
7 | 684 | 289 | 42,25% |
8 | 948 | 403 | 42,51% |
9 | 171 | 62 | 36,26% |
10 | 182 | 86 | 47,25% |
11 | 256 | 129 | 50,39% |
12 | 316 | 121 | 38,29% |
13 | 387 | 150 | 38,76% |
14 | 534 | 213 | 39,89% |
RAZEM | 7636 | 3095 | 40,53% |
23
grudnia
Imieniny
Dagny, Sławomiry i Wiktora
przestrzennej Ostrzeżenia meteo Interaktywna
mapa System powiadamiania
mieszkańców Nagrody
i wyróżnienia Radłów TV
Projekty realizowane z dotacji
Informacje