Informacje
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Radłów
poniedziałek, 10 czerwca 2024
Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. z terenu Gminy Radłów.
Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. na terenie gminy Radłów wyniosła 35,61%
Liczba uprawnionych do głosowania: 7 554
Liczba kart wydanych: 2690
Liczba kart ważnych: 2690
Liczba głosów ważnych: 2668
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 482 | 55,55% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 531 | 19,90% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 372 | 13,94% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 202 | 7,57% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 33 | 1,24% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 19 | 0,71% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 12 | 0,45% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 12 | 0,45% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 5 | 0,19% |
Razem | 2 668 | 100% |
22
grudnia
Imieniny
Bożeny, Drogomira i Zenona
przestrzennej Ostrzeżenia meteo Interaktywna
mapa System powiadamiania
mieszkańców Nagrody
i wyróżnienia Radłów TV
Projekty realizowane z dotacji
Informacje